| PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KIELCACH W 2026 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp | Rodzaje placówek podlegających nadzorowi i kontroli | wg planu na rok 2026 | ||
| Ogółem | w tym planowe | w tym sprawdzające | ||
| 1. | Apteki ogólnodostępne | 95 | 87 | 8 |
| 2. | Apteki szpitalne, zakładowe | 10 | 7 | 3 |
| 3. | Działy Farmacji Szpitalnej | 14 | 13 | 1 |
| 4. | Punkty apteczne | 8 | 7 | 1 |
| 5. | Placówki obrotu pozaaptecznego | 9 | 8 | 1 |
| 6. | Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne) posiadające zgodę ŚWIF na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe. | 12 | 12 | 0 |
| 7. | Stacje sanitarno-epidemiologiczne | 4 | 4 | 0 |
Planowanie kontroli - analiza ryzyka
Wstępna lista dokumentów
Mapa procesu kontroli - analiza ryzyka
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | WIF Kielce |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2017-03-11 |
| Data publikacji: | 2017-03-11 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Marek Piwowarczyk |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Marek Piwowarczyk |
| Liczba odwiedzin: | 16784 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 19:05:15 | Marek Piwowarczyk | plan kontroli na 2026 w formie tabeli. Usunięcie poprzednich lat. Dodane pliki dot. analizy ryzyka | Plan kontroli |
| 2025-02-01 08:57:57 | Marek Piwowarczyk | plan kontroli na 2026 | Plan kontroli |
| 2025-01-20 09:37:51 | Marek Piwowarczyk | plan kontroli na 2025 | Plan kontroli |
| 2023-01-19 21:36:36 | Marek Piwowarczyk | plan kontroli 2023 | Plan kontroli |
| 2022-01-19 20:28:08 | Marek Piwowarczyk | plan 2022 | Plan kontroli |





