ROK 2024
ROK 2023
ROK 2022
ROK 2021
ROK 2020
ROK 2019
ROK 2018
- Bilans Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Informacje dodatkowe
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2019-05-06 |
| Data publikacji: | 2019-05-06 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Zofia Lenartowicz |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Marek Piwowarczyk |
| Liczba odwiedzin: | 6719 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 15:48:37 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania 2023 | Sprawozdania finansowe |
| 2023-05-05 12:49:00 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania za 2022 | Sprawozdania finansowe |
| 2022-05-04 10:48:02 | Marek Piwowarczyk | Sprawozdania za 2021 | Sprawozdania finansowe |
| 2021-04-09 12:25:25 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania 2020 | Sprawozdania finansowe |
| 2020-06-22 10:58:00 | Marek Piwowarczyk | Sprawozdania za 2019 | Sprawozdania finansowe |





